Aircraft Comparison
Airbus' Squad Boeing's Squad
Airbus A318 vs Boeing 717-200HGW
Airbus A319 vs Boeing 737-800
Airbus A300-600 vs Boeing 707-320B
Airbus A310-300 vs Boeing 727-200ADV
Airbus A320-200 vs Boeing 737-900ER
Airbus A321-200 vs Boeing 757-300
Airbus A330-300 vs Boeing 767-400ER
Airbus A340-600 vs Boeing 777-300ER
Airbus A350-1000XWB vs Boeing 787-9
Airbus A380-800 vs Boeing 747-8International
Rules:
Green Colored Column: 1 Points for 1 "player"
Red Colored Column: 0 Points for 1 "player"
Yellow Colored Column: 1 Points for each "player"
Score: The amount of wins from these selected versus
MATCH PLAY
1. A318 vs B717-200HGW
| Airbus A318 | Vs | Boeing 717-200HGW | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.44 m | Length | 37.80 m | ||
| 34.10 m | Wingspan | 28.44 m | ||
| 122.60 m2 | Wing Area | 93.00 m2 | ||
| 12.70 m | Height | 8.87 m | ||
| 2 | Engines | 2 | ||
| 106 kN | Thrust per Engine | 93 kN | ||
| 212 kN | Total Thrust | 186 kN | ||
| 68,000 kg | MTOW (Maximum Take Off Weight) | 54,800 kg | ||
| 6,000 km | Range | 3,815 km | ||
| M0.78 | Cruise Speed | M0.77 | ||
| 107 passengers | Capacity | 106 passengers | ||
Score: A 1-0 B
2. A319 vs B737-800
| Airbus A319 | Vs | Boeing 737-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 33.84 m | Length | 39.50 m | ||
| 34.10 m | Wingspan | 34.30 m | ||
| 122.60 m2 | Wing Area | 125.00 m2 | ||
| 11.70 m | Height | 12.50 m | ||
| 2 | Engines | 2 | ||
| 120 kN | Thrust per Engine | 121 kN | ||
| 240 kN | Total Thrust | 242 kN | ||
| 75,500 kg | MTOW (Maximum Take Off Weight) | 79,000 kg | ||
| 6,800 km | Range | 5,425 km | ||
| M0.78 | Cruise Speed | M0.785 | ||
| 124 passengers | Capacity | 162 passengers | ||
2 vs 10
Score: A 1-1 B
3. A300-600 vs B707-320B
| Airbus A300-600 | Vs | Boeing 707-320B | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.10 m | Length | 46.60 m | ||
| 44.84 m | Wingspan | 44.42 m | ||
| 260.00 m2 | Wing Area | 280.00 m2 | ||
| 16.50 m | Height | 12.93 m | ||
| 2 | Engines | 4 | ||
| 274 kN | Thrust per Engine | 80 kN | ||
| 548 kz | Total Thrust | 320 kN | ||
| 165,000 kgs | MTOW (Maximum Take Off Weight) | 151,000 kg | ||
| 7,700 km | Range | 9,900 km | ||
| M0.8 | Cruise Speed | M0.89 | ||
| 266 passengers | Capacity | 141 passengers | ||
7 vs 4
Score: A 2-1 B
4. A310-300 vs B727-200ADV
| Airbus A310-300 | Vs | Boeing 727-200ADV | ||
|---|---|---|---|---|
| 46.66 m | Length | 46.69 m | ||
| 43.90 m | Wingspan | 32.91 m | ||
| 219.00 m2 | Wing Area | 157.90 m2 | ||
| 15.80 m | Height | 10.36 m | ||
| 2 | Engines | 3 | ||
| 262 kN | Thrust per Engine | 77 kN | ||
| 524 kN | Total Thrust | 231 kN | ||
| 164,000 kg | MTOW (Maximum Take Off Weight) | 95,000 kg | ||
| 9,600 km | Range | 4,000 km | ||
| M0.82 | Cruise Speed | M0.76 | ||
| 212 passengers | Capacity | 148 passengers | ||
Score: A 3-1 B
5. A320-200 vs Boeing B737-900ER
coming soon....